Kirurgiset lamput käyttöhuoneeseen
Lähetä kysely
Product Details ofKirurgiset lamput käyttöhuoneeseen
leikkauslamput leikkaussaliin
Malli: YDE500 / 700
takuu: 2 vuotta
käyttöikä: 20 vuotta
Tämä lamppu on ihanteellinen malli nykyaikaiselle sairaalalle. Valaistus on 140 000-190 000Luxia, lämpötila 3300-5500k.

Saksan OSRAM-helmien LED-valo on otettu käyttöön ja saksalainen ONDAL-banlance-varsi
taloudellinen hinta, se on kuuma suosittu.
| Tekniset tiedot | yksikkö | 700 lampunpää | 500 lampun pää |
| Spot center valaistus värilämpötilassa 5000K | L UX | 16 0 , 000 - 20 0 , 000 | 120,000-180,000 |
| Värilämpötila | K | 4 000-5000 | 4000-500 |
| ra | 95 | 95 | |
| 50% Spot-halkaisija d50 | mm | 150 | 150 |
| 10% Spot-halkaisija d50 | mm | 300 | 300 |
| Valaistuksen syvyys | cm | 80 | 80 |
| Valaistuksen säätöalue | % | 25-100 | 25-100 |
| Ultraviolettisäteilyn aallonpituus alle 40 nm | W / | ≤0.002 | ≤0.002 |
| Fokusetäisyyden säätötila | Manuaalinen / sähköinen (valinnainen) | Manuaalinen / sähköinen (valinnainen) | |
| Helmet valtaa | W | 1W / yksikkö × 60 helmiä | 1W / yksikkö × 45 helmiä |
| Virtalähde | 110V / 220V 50Hz / 60Hz | 110V / 220V 50Hz / 60Hz | |
| Syöttöteho | W | 100 | 100 |
| LED- keskimääräinen käyttöikä | H | ≥ 10 0 000 | ≥ 10 0 000 |
| Lampun pään halkaisija | mm | 700 | 500 |
Asennuksen katon korkeus | m | 2,65-3,2 | 2,65-3,2 |
Suositut Tagit: leikkaussalit lamppuihin, valmistajat, toimittajat, hinta, myynti
Lähetä kysely




![WP7 ~ IO0V5ME2 (G) RB] 5WAOY_ 副本 WP7~IO0V5ME2(G)RB]5WAOY_副本](/Content/upload/2019288545/201902161706457422822.png)